Ukuran: M4-M24

d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 |
/ | / | / | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
/ | / | / | / | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
da | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 10.8 | 13 | 13 | |
dk | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 12.5 | 16 | 15 | 18 | 17 |
dw | 5.8 | 6.8 | 8.3 | 11.3 | 15.3 | 14.3 | 17.2 | 16.2 |
e | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 17.77 | 21.1 | 20.03 |
7.5 | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 18.72 | 17.59 | 20.88 | 19.85 | |
x | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | / | / |
/ | / | / | 2 | 2 | 2 | / | / | |
/ | / | / | / | 2.5 | 2.5 | / | / | |
G | / | / | / | / | / | / | 6.4 | 6.4 |
/ | / | / | / | / | / | 5.6 | 5.6 | |
/ | / | / | / | / | / | 4.9 | 4.9 | |
h | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | 22 | 22 |
7.64 | 9.64 | 11.57 | 14.57 | 17.57 | 17.57 | 21.48 | 21.48 | |
7.42 | 9.42 | 11.3 | 14.3 | 17.3 | 17.3 | 21.16 | 21.16 | |
m | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 8 | 10 | 10 |
2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 7.64 | 9.64 | 9.64 | |
mw | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.91 | 6.11 | 6.11 | 7.71 | 7.71 |
SR | 3.25 | 3.75 | 4.75 | 6.25 | 8 | 7.5 | 9 | 8.5 |
S | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 16 | 19 | 18 |
6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 15.73 | 18.67 | 17.73 | |
6.64 | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 16.57 | 15.57 | 18.48 | 17.57 | |
t | 5.26 | 7.21 | 7.1 | 10.65 | 12.65 | 12.65 | 15.65 | 15.65 |
5.74 | 7.79 | 8.29 | 11.35 | 13.35 | 13.35 | 16.35 | 16.35 | |
w | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
kg | / | / | 4.66 | 11 | 20.1 | / | 28.3 | / |

Kelebihan:
1. Berbanding dengan kacang logam biasa, kelebihan terbesar kacang plastik ialah mereka mempunyai sifat penebat yang baik dan tidak konduktif.
2. Selain itu, kerana pembuatan bukan logam, tidak akan ada gangguan isyarat seperti arus eddy di bawah pengaruh arus elektrik atau isyarat elektrik yang lain.
3. Kacang plastik mempunyai ketahanan terhadap asid dan alkali yang lebih baik. Kacang PVDF terbaik adalah polipropilena, kedua-duanya mempunyai ketahanan terhadap asid dan alkali yang kuat. Berbanding dengan bekas dua, kacang nilon tahan terhadap asid dan alkali yang kuat. Kinerjanya agak buruk, jadi dalam beberapa persekitaran asid dan alkali yang kuat dalam industri penyaduran, kacang plastik mempunyai pelbagai aplikasi.


Cool tags: kacang tutup plastik nilon din1587, China, pembekal, kilang, disesuaikan, borong, diskaun, sebut harga, harga rendah, dalam stok, sampel percuma, လက်ပ်တော့အိတ်များအတွက်နိုင်လွန်, ကင်မရာအိတ်များအတွက်နိုင်လွန်, ကမ်းခြေအိတ်များအတွက်နိုင်လွန်, ကျေးဇူးတုံ့ပြန်အိတ်များအတွက်နိုင်လွန်, အားကစားခန်းမအတွက်နိုင်လွန်, အခြေခံအိတ်များအတွက်နိုင်လွန်

